911轴类测量机
灵活的计量测量仪
概述
Adcole 911型作为精密轴类计量领域的黄金标准,四十余年来赢得全球制造商信赖。这款多功能半自动测量仪可对各类圆柱形部件实现亚微米级精度测量,涵盖 电动汽车转子驱动轴/输出轴、 平衡轴、 偏心轴、 凸轮轴、 传动轴等。
其坚固设计与先进测量能力使其同时适用于车间现场和计量实验室环境。凭借高分辨率数据采集、直观软件及灵活的零件处理能力,911型在汽车、航空航天及工业应用中确保结果始终如一且可靠。
优势与功能
该系统可测量20余项参数——包括圆度、锥度、凸轮升程及跳动量——确保全面的检测能力。Adcole 911型设备可测量长度达104英寸(2631毫米)、重量达750磅(341千克)的轴件。 针对超出标准框架宽度的工件,我们提供宽体版本,可测量长度达88.5英寸(2248毫米)的轴件。
除精密性外,Adcole 911量具更兼具多功能性与高效性。其支持自动化测量程序,通过早期缺陷检测降低人工成本并减少报废率。可选配件如侧壁误差测量装置 CamTracker和DiaMetric™测头 可进一步提升亚微米级精度,成为制造商维持严苛公差与高品质产品的得力工具。
规格
| 911-24 | 911-36 | 911-36 WB | 911-60 | 911-60 WB | 911-90 | 911-90 WB | 911-105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度规格s | ||||||||
| 径向精度 i | ±0.5 µm | |||||||
| 径向分辨率 i | 0.016 µm | |||||||
| 角精度 | <0.1 角秒 (<0.0002º) | |||||||
| 角分辨率 | <0.036 角秒 (<0.00001°) | |||||||
| 一般规格 | ||||||||
| 旋转轴 | 垂直 | |||||||
| 从动行程 | 120mm (4.72”) | 120mm (4.72”) | 155mm (6.10”) | 120mm (4.72”) | 155mm (6.10”) | 120mm (4.72”) | 155mm (6.10”) | 120mm (4.72”) |
| 摆动直径 | 228mm (9”) | 228mm (9”) | 311mm (12.25”) | 228mm (9”) | 311mm (12.25”) | 228mm (9”) | 311mm (12.25”) | 228mm (9”) |
| 零件重量最大值 | 341 kg (750 lb) | |||||||
| 部件长度最大值 ii | 583mm (23.0”) | 888mm (35.0”) | 993mm (39.1”) | 1,495mm (58.9”) | 1,473mm (58.0”) | 2,250mm (88.6”) | 2,248mm (88.5”) | 2,631mm (103.6”) |
| 基准量规尺寸 | ||||||||
| 量规高度 | 2,004mm (80") | 2,229mm (90.5") | 2,426mm (95.5") | 2,908mm (114.5") | 3,556mm (140") | 3,937mm (155") | ||
| 轨距 | 887mm (34.9") | 1,087mm (42.8") | 938mm (36.94") | 1,087mm (42.8") | 1,146mm (45.1") | 1,280mm (50.4”) | 1,146mm (45.1") | |
| 量规深度 | 1,195mm (47") | 1,264mm (49.8") | 1,195mm (47") | 1,260mm (49.6") | 1,195mm (47") | 1,308mm (51.5") | 1,195mm (47") | |
| 标称重量 iii | 2,160 kg (4,760 lb) | 2,380 kg (5,250 lb) | 2,680 kg (5,900 lb) | 2,880 kg (6,350 lb) | 3,330 kg (7,340 lb) | 3,265 kg (7,200 lb) | 3,815 kg (8,410 lb) | 4,180 kg (9,220 lb) |
i 温度20±1℃,相对湿度40%-60%,压力86KPa-106KPa。
ii 最大工件长度为近似值。实际长度取决于中心夹具类型、工件中心孔配置、清除客户工件所需的TS行程量等因素
iii 重量不含附件及机柜
软件
量具内置软件通过缺陷追踪、性能指标分析及详细报告生成功能,助您在问题扩大前及时发现隐患。Adcole量具软件通过提供改进方向的洞察,助力企业维持最高标准并持续优化产品。
应用领域
测量质量对于确保产品符合规定标准并可靠运行至关重要。这些工具通常具备缺陷追踪、性能指标分析和详细报告生成功能。通过提供改进领域的洞察,Adcole量具软件助力您的组织维持最高标准并持续优化产品。